金寶山輕型直線(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)簡(jiǎn)介:
金寶山ZSW系列輕型直線(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)是我公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的定型產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用于交通、建材、礦山等行業(yè)。配置在粗破碎機(jī)前,控制給料量與后續(xù)破碎,使給料更均勻合理,破碎更安全,有效解決給料不均所造成的的噎機(jī)及產(chǎn)量低問(wèn)題,是破碎機(jī)機(jī)械的理想配套設(shè)備。在金寶山機(jī)械有限公司的客戶(hù)石料生產(chǎn)線(xiàn)中常用于給錘式破碎機(jī)、顎式破碎機(jī)喂料。
金寶山輕型直線(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)工作原理:
金寶山ZSW系列輕型直線(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)主要由振動(dòng)機(jī)架、彈簧、振動(dòng)器、電機(jī)振動(dòng)架及電機(jī)組成。激振器是由兩個(gè)特定位置的偏心軸以及齒輪相齒合組成,配置時(shí)必須使兩齒輪按標(biāo)記相齒合。通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng),使兩個(gè)偏心軸旋轉(zhuǎn),從而產(chǎn)生巨大合成的激振力,使機(jī)體在支撐彈簧上作強(qiáng)制振動(dòng);此振動(dòng)為動(dòng)力,可使物料在料槽上作滑動(dòng)及拋擲運(yùn)動(dòng),達(dá)到前移并給料的目的。當(dāng)物料通過(guò)槽體上的篩條時(shí),較小的物料通過(guò)篩條間隙落下,不再經(jīng)過(guò)下道破碎工序,由此起到篩分作用。
金寶山輕型直線(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)規(guī)格與性能參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 料槽尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(KW) | 振次(f/min) · | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 料斗傾角 | 雙振幅(mm) |
ZSW0836 | 500 | 800*3600 | 60-120 | 9 | 680 | 3600*1926*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1036 | 500 | 1000*3600 | 60-200 | 7.5 | 680 | 3800*2126*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW1042 | 500 | 1000*4200 | 60-180 | 11 | 680 | 4200*2130*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1236 | 500 | 1200*3600 | 80-400 | 11 | 680 | 3800*2326*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW1242 | 500 | 1200*4200 | 80-260 | 15 | 680 | 4200*2330*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1336 | 500 | 1300*3600 | 100-300 | 15 | 680 | 3600*2430*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1436 | 500 | 1400*3600 | 100-320 | 11 | 680 | 3800*2526*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW1442 | 500 | 1400*4200 | 100-380 | 15 | 680 | 4200*2530*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1636 | 500 | 1600*3600 | 120-450 | 15 | 680 | 3800*2726*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW1642 | 500 | 1600*4200 | 160-460 | 18.5 | 680 | 4200*2730*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1836 | 600 | 180*3600 | 150-480 | 18.5 | 680 | 3800*3026*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW1842 | 600 | 1800*4200 | 200-520 | 22 | 680 | 4200*3030*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW2036 | 700 | 2000*3600 | 280-600 | 30 | 680 | 3800*3226*2100 | 0 | 6-9 |
ZSW2042 | 700 | 2000*4200 | 300-800 | 30 | 680 | 4200*2330*2130 | 0 | 6-9 |
注:各項(xiàng)參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨機(jī)附帶的使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。